| Parent Directory |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--0000-00-00--large.png | 2021-09-27 21:50:33 | 144.73 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-01-01--large.png | 2021-09-27 21:50:33 | 335.30 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-01-08--large.png | 2021-09-27 21:50:33 | 338.25 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-01-15--large.png | 2021-09-27 21:50:33 | 337.21 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-01-22--large.png | 2021-09-27 21:50:33 | 339.20 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-01-29--large.png | 2021-09-27 21:50:33 | 338.98 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-02-05--large.png | 2021-09-27 21:50:34 | 339.19 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-02-12--large.png | 2021-09-27 21:50:34 | 339.25 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-02-19--large.png | 2021-09-27 21:50:34 | 338.75 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-02-26--large.png | 2021-09-27 21:50:34 | 339.39 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-03-04--large.png | 2021-09-27 21:50:34 | 339.67 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-03-11--large.png | 2021-09-27 21:50:34 | 338.34 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-03-18--large.png | 2021-09-27 21:50:34 | 336.99 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-03-25--large.png | 2021-09-27 21:50:34 | 338.27 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-04-01--large.png | 2021-09-27 21:50:35 | 337.59 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-04-08--large.png | 2021-09-27 21:50:35 | 336.79 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-04-15--large.png | 2021-09-27 21:50:35 | 335.66 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-04-22--large.png | 2021-09-27 21:50:35 | 336.19 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-04-29--large.png | 2021-09-27 21:50:35 | 337.90 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-05-06--large.png | 2021-09-27 21:50:35 | 336.57 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-05-13--large.png | 2021-09-27 21:50:35 | 338.57 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-05-20--large.png | 2021-09-27 21:50:35 | 335.66 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-05-27--large.png | 2021-09-27 21:50:35 | 335.54 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-06-03--large.png | 2021-09-27 21:50:36 | 337.08 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-06-10--large.png | 2021-09-27 21:50:36 | 336.76 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-06-17--large.png | 2021-09-27 21:50:36 | 333.95 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-06-24--large.png | 2021-09-27 21:50:36 | 330.55 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-07-01--large.png | 2021-09-27 21:50:36 | 333.47 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-07-08--large.png | 2021-09-27 21:50:36 | 334.59 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-07-15--large.png | 2021-09-27 21:50:36 | 332.91 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-07-22--large.png | 2021-09-27 21:50:36 | 334.09 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-07-29--large.png | 2021-09-27 21:50:36 | 333.68 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-08-05--large.png | 2021-09-27 21:50:36 | 334.35 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-08-12--large.png | 2021-09-27 21:50:37 | 331.17 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-08-19--large.png | 2021-09-27 21:50:37 | 332.52 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-08-26--large.png | 2021-09-27 21:50:37 | 333.55 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-09-02--large.png | 2021-09-27 21:50:37 | 334.36 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-09-09--large.png | 2021-09-27 21:50:37 | 335.46 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-09-16--large.png | 2021-09-27 21:50:37 | 331.43 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-09-23--large.png | 2021-09-27 21:50:37 | 331.07 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-09-30--large.png | 2021-09-27 21:50:37 | 330.40 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-10-07--large.png | 2021-09-27 21:50:38 | 330.64 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-10-14--large.png | 2021-09-27 21:50:38 | 331.97 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-10-21--large.png | 2021-09-27 21:50:38 | 328.67 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-10-28--large.png | 2021-09-27 21:50:38 | 325.97 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-11-04--large.png | 2021-09-27 21:50:38 | 327.60 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-11-11--large.png | 2021-09-27 21:50:38 | 327.03 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-11-18--large.png | 2021-09-27 21:50:38 | 328.91 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-11-25--large.png | 2021-09-27 21:50:38 | 329.89 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-12-02--large.png | 2021-09-27 21:50:39 | 326.61 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-12-09--large.png | 2021-09-27 21:50:39 | 331.08 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-12-16--large.png | 2021-09-27 21:50:39 | 332.06 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-12-23--large.png | 2021-09-27 21:50:39 | 334.32 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2000-12-30--large.png | 2021-09-27 21:50:39 | 334.36 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-01-06--large.png | 2021-09-27 21:50:39 | 332.87 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-01-13--large.png | 2021-09-27 21:50:39 | 332.51 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-01-20--large.png | 2021-09-27 21:50:39 | 334.40 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-01-27--large.png | 2021-09-27 21:50:40 | 332.05 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-02-03--large.png | 2021-09-27 21:50:40 | 334.73 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-02-10--large.png | 2021-09-27 21:50:40 | 332.50 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-02-17--large.png | 2021-09-27 21:50:40 | 333.46 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-02-24--large.png | 2021-09-27 21:50:40 | 333.97 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-03-03--large.png | 2021-09-27 21:50:40 | 335.91 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-03-10--large.png | 2021-09-27 21:50:40 | 332.91 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-03-17--large.png | 2021-09-27 21:50:40 | 331.55 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-03-24--large.png | 2021-09-27 21:50:41 | 332.60 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-03-31--large.png | 2021-09-27 21:50:41 | 333.90 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-04-07--large.png | 2021-09-27 21:50:41 | 333.40 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-04-14--large.png | 2021-09-27 21:50:41 | 335.00 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-04-21--large.png | 2021-09-27 21:50:41 | 334.13 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-04-28--large.png | 2021-09-27 21:50:41 | 333.94 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-05-05--large.png | 2021-09-27 21:50:41 | 332.28 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-05-12--large.png | 2021-09-27 21:50:42 | 334.28 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-05-19--large.png | 2021-09-27 21:50:42 | 334.92 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-05-26--large.png | 2021-09-27 21:50:42 | 335.13 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-06-02--large.png | 2021-09-27 21:50:42 | 333.12 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-06-09--large.png | 2021-09-27 21:50:42 | 333.06 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-06-16--large.png | 2021-09-27 21:50:42 | 334.36 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-06-23--large.png | 2021-09-27 21:50:42 | 329.76 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-06-30--large.png | 2021-09-27 21:50:42 | 333.06 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-07-07--large.png | 2021-09-27 21:50:42 | 332.76 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-07-14--large.png | 2021-09-27 21:50:43 | 331.88 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-07-21--large.png | 2021-09-27 21:50:43 | 331.81 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-07-28--large.png | 2021-09-27 21:50:43 | 331.33 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-08-04--large.png | 2021-09-27 21:50:43 | 330.64 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-08-11--large.png | 2021-09-27 21:50:43 | 332.14 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-08-18--large.png | 2021-09-27 21:50:43 | 330.41 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-08-25--large.png | 2021-09-27 21:50:43 | 330.76 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-09-01--large.png | 2021-09-27 21:50:43 | 329.16 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-09-08--large.png | 2021-09-27 21:50:43 | 328.83 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-09-15--large.png | 2021-09-27 21:50:44 | 331.58 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-09-22--large.png | 2021-09-27 21:50:44 | 329.68 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-09-29--large.png | 2021-09-27 21:50:44 | 326.26 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-10-06--large.png | 2021-09-27 21:50:44 | 326.12 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-10-13--large.png | 2021-09-27 21:50:44 | 327.52 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-10-20--large.png | 2021-09-27 21:50:44 | 328.54 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-10-27--large.png | 2021-09-27 21:50:44 | 328.73 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-11-03--large.png | 2021-09-27 21:50:44 | 326.05 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-11-10--large.png | 2021-09-27 21:50:45 | 328.33 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-11-17--large.png | 2021-09-27 21:50:45 | 327.71 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-11-24--large.png | 2021-09-27 21:50:45 | 327.70 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-12-01--large.png | 2021-09-27 21:50:45 | 327.35 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-12-08--large.png | 2021-09-27 21:50:45 | 329.04 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-12-15--large.png | 2021-09-27 21:50:45 | 330.76 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-12-22--large.png | 2021-09-27 21:50:45 | 331.47 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2001-12-29--large.png | 2021-09-27 21:50:45 | 332.30 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-01-05--large.png | 2021-09-27 21:50:45 | 335.09 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-01-12--large.png | 2021-09-27 21:50:46 | 334.08 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-01-19--large.png | 2021-09-27 21:50:46 | 332.00 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-01-26--large.png | 2021-09-27 21:50:46 | 332.58 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-02-02--large.png | 2021-09-27 21:50:46 | 332.69 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-02-09--large.png | 2021-09-27 21:50:46 | 330.60 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-02-16--large.png | 2021-09-27 21:50:46 | 333.96 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-02-23--large.png | 2021-09-27 21:50:46 | 332.61 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-03-02--large.png | 2021-09-27 21:50:47 | 332.95 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-03-09--large.png | 2021-09-27 21:50:47 | 335.58 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-03-16--large.png | 2021-09-27 21:50:47 | 333.60 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-03-23--large.png | 2021-09-27 21:50:47 | 332.61 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-03-30--large.png | 2021-09-27 21:50:47 | 336.26 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-04-06--large.png | 2021-09-27 21:50:47 | 336.09 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-04-13--large.png | 2021-09-27 21:50:47 | 332.76 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-04-20--large.png | 2021-09-27 21:50:47 | 334.81 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-04-27--large.png | 2021-09-27 21:50:48 | 332.80 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-05-04--large.png | 2021-09-27 21:50:48 | 332.84 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-05-11--large.png | 2021-09-27 21:50:48 | 332.80 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-05-18--large.png | 2021-09-27 21:50:48 | 332.08 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-05-25--large.png | 2021-09-27 21:50:48 | 335.82 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-06-01--large.png | 2021-09-27 21:50:48 | 335.50 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-06-08--large.png | 2021-09-27 21:50:48 | 335.54 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-06-15--large.png | 2021-09-27 21:50:48 | 333.68 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-06-22--large.png | 2021-09-27 21:50:48 | 334.38 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-06-29--large.png | 2021-09-27 21:50:49 | 332.80 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-07-06--large.png | 2021-09-27 21:50:49 | 332.54 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-07-13--large.png | 2021-09-27 21:50:49 | 334.01 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-07-20--large.png | 2021-09-27 21:50:49 | 330.66 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-07-27--large.png | 2021-09-27 21:50:49 | 331.65 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-08-03--large.png | 2021-09-27 21:50:49 | 330.86 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-08-10--large.png | 2021-09-27 21:50:49 | 330.32 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-08-17--large.png | 2021-09-27 21:50:49 | 331.27 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-08-24--large.png | 2021-09-27 21:50:50 | 329.70 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-08-31--large.png | 2021-09-27 21:50:50 | 328.49 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-09-07--large.png | 2021-09-27 21:50:50 | 332.21 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-09-14--large.png | 2021-09-27 21:50:50 | 329.48 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-09-21--large.png | 2021-09-27 21:50:50 | 329.22 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-09-28--large.png | 2021-09-27 21:50:50 | 329.89 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-10-05--large.png | 2021-09-27 21:50:50 | 328.44 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-10-12--large.png | 2021-09-27 21:50:50 | 327.50 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-10-19--large.png | 2021-09-27 21:50:51 | 326.90 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-10-26--large.png | 2021-09-27 21:50:51 | 327.40 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-11-02--large.png | 2021-09-27 21:50:51 | 327.88 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-11-09--large.png | 2021-09-27 21:50:51 | 327.96 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-11-16--large.png | 2021-09-27 21:50:51 | 328.26 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-11-23--large.png | 2021-09-27 21:50:51 | 331.10 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-11-30--large.png | 2021-09-27 21:50:51 | 330.01 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-12-07--large.png | 2021-09-27 21:50:51 | 329.75 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-12-14--large.png | 2021-09-27 21:50:51 | 331.62 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-12-21--large.png | 2021-09-27 21:50:52 | 329.46 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2002-12-28--large.png | 2021-09-27 21:50:52 | 329.95 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-01-04--large.png | 2021-09-27 21:50:52 | 330.34 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-01-11--large.png | 2021-09-27 21:50:52 | 330.93 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-01-18--large.png | 2021-09-27 21:50:52 | 331.16 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-01-25--large.png | 2021-09-27 21:50:52 | 331.19 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-02-01--large.png | 2021-09-27 21:50:52 | 332.84 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-02-08--large.png | 2021-09-27 21:50:52 | 329.98 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-02-15--large.png | 2021-09-27 21:50:53 | 330.85 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-02-22--large.png | 2021-09-27 21:50:53 | 329.88 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-03-01--large.png | 2021-09-27 21:50:53 | 329.49 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-03-08--large.png | 2021-09-27 21:50:53 | 331.81 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-03-15--large.png | 2021-09-27 21:50:53 | 331.25 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-03-22--large.png | 2021-09-27 21:50:53 | 332.95 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-03-29--large.png | 2021-09-27 21:50:53 | 330.64 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-04-05--large.png | 2021-09-27 21:50:53 | 333.19 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-04-12--large.png | 2021-09-27 21:50:54 | 332.25 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-04-19--large.png | 2021-09-27 21:50:54 | 333.12 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-04-26--large.png | 2021-09-27 21:50:54 | 334.29 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-05-03--large.png | 2021-09-27 21:50:54 | 334.75 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-05-10--large.png | 2021-09-27 21:50:54 | 333.93 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-05-17--large.png | 2021-09-27 21:50:54 | 334.04 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-05-24--large.png | 2021-09-27 21:50:54 | 334.14 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-05-31--large.png | 2021-09-27 21:50:54 | 332.95 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-06-07--large.png | 2021-09-27 21:50:55 | 332.98 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-06-14--large.png | 2021-09-27 21:50:55 | 331.54 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-06-21--large.png | 2021-09-27 21:50:55 | 331.50 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-06-28--large.png | 2021-09-27 21:50:55 | 333.31 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-07-05--large.png | 2021-09-27 21:50:55 | 329.82 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-07-12--large.png | 2021-09-27 21:50:55 | 330.90 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-07-19--large.png | 2021-09-27 21:50:55 | 331.57 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-07-26--large.png | 2021-09-27 21:50:55 | 328.28 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-08-02--large.png | 2021-09-27 21:50:56 | 328.58 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-08-09--large.png | 2021-09-27 21:50:56 | 330.86 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-08-16--large.png | 2021-09-27 21:50:56 | 328.61 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-08-23--large.png | 2021-09-27 21:50:56 | 329.54 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-08-30--large.png | 2021-09-27 21:50:56 | 327.17 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-09-06--large.png | 2021-09-27 21:50:56 | 328.50 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-09-13--large.png | 2021-09-27 21:50:56 | 327.51 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-09-20--large.png | 2021-09-27 21:50:57 | 325.61 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-09-27--large.png | 2021-09-27 21:50:57 | 325.75 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-10-04--large.png | 2021-09-27 21:50:57 | 325.55 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-10-11--large.png | 2021-09-27 21:50:57 | 324.98 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-10-18--large.png | 2021-09-27 21:50:57 | 325.51 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-10-25--large.png | 2021-09-27 21:50:57 | 325.31 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-11-01--large.png | 2021-09-27 21:50:57 | 324.32 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-11-08--large.png | 2021-09-27 21:50:57 | 324.84 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-11-15--large.png | 2021-09-27 21:50:58 | 327.33 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-11-22--large.png | 2021-09-27 21:50:58 | 325.12 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-11-29--large.png | 2021-09-27 21:50:58 | 324.39 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-12-06--large.png | 2021-09-27 21:50:58 | 326.48 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-12-13--large.png | 2021-09-27 21:50:58 | 326.22 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-12-20--large.png | 2021-09-27 21:50:58 | 326.80 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2003-12-27--large.png | 2021-09-27 21:50:58 | 327.75 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2004-01-03--large.png | 2021-09-27 21:50:59 | 336.03 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2004-01-10--large.png | 2021-09-27 21:50:59 | 335.02 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2004-01-17--large.png | 2021-09-27 21:50:59 | 335.62 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2004-01-24--large.png | 2021-09-27 21:50:59 | 334.35 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2004-01-31--large.png | 2021-09-27 21:50:59 | 335.38 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2004-02-07--large.png | 2021-09-27 21:50:59 | 335.15 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2004-02-14--large.png | 2021-09-27 21:50:59 | 334.41 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2004-02-21--large.png | 2021-09-27 21:50:59 | 334.31 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2004-02-28--large.png | 2021-09-27 21:51:00 | 336.10 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2004-03-06--large.png | 2021-09-27 21:51:00 | 336.60 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2004-03-13--large.png | 2021-09-27 21:51:00 | 334.71 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2004-03-20--large.png | 2021-09-27 21:51:00 | 334.28 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2004-03-27--large.png | 2021-09-27 21:51:00 | 335.72 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2004-04-03--large.png | 2021-09-27 21:51:00 | 335.30 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2004-04-10--large.png | 2021-09-27 21:51:00 | 336.65 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2004-04-17--large.png | 2021-09-27 21:51:00 | 334.26 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2004-04-24--large.png | 2021-09-27 21:51:01 | 334.50 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2004-05-01--large.png | 2021-09-27 21:51:01 | 336.24 KB |
| Ocean--Daily--Sea-Surface-Temperature--Global--2004-05-08--large.png | 2021-09-27 21:51:01 | 336.23 KB |
