Year,Anomaly P,Anomaly N,Date Range,Season
2000-01-01,,-1.66,Dec 1999-Feb 2000,
2000-02-01,,-1.41,Jan 2000-Mar 2000,
2000-03-01,,-1.07,Feb 2000-Apr 2000,
2000-04-01,,-0.81,Mar 2000-May 2000,
2000-05-01,,-0.71,Apr 2000-Jun 2000,
2000-06-01,,-0.64,May 2000-Jul 2000,
2000-07-01,,-0.55,Jun 2000-Aug 2000,
2000-08-01,,-0.51,Jul 2000-Sep 2000,
2000-09-01,,-0.55,Aug 2000-Oct 2000,
2000-10-01,,-0.63,Sep 2000-Nov 2000,
2000-11-01,,-0.75,Oct 2000-Dec 2000,
2000-12-01,,-0.74,Nov 2000-Jan 2001,
2001-01-01,,-0.68,Dec 2000-Feb 2001,
2001-02-01,,-0.52,Jan 2001-Mar 2001,
2001-03-01,,-0.44,Feb 2001-Apr 2001,
2001-04-01,,-0.34,Mar 2001-May 2001,
2001-05-01,,-0.25,Apr 2001-Jun 2001,
2001-06-01,,-0.12,May 2001-Jul 2001,
2001-07-01,,-0.08,Jun 2001-Aug 2001,
2001-08-01,,-0.13,Jul 2001-Sep 2001,
2001-09-01,,-0.19,Aug 2001-Oct 2001,
2001-10-01,,-0.29,Sep 2001-Nov 2001,
2001-11-01,,-0.35,Oct 2001-Dec 2001,
2001-12-01,,-0.31,Nov 2001-Jan 2002,
2002-01-01,,-0.15,Dec 2001-Feb 2002,
2002-02-01,0.03,,Jan 2002-Mar 2002,
2002-03-01,0.09,,Feb 2002-Apr 2002,
2002-04-01,0.2,,Mar 2002-May 2002,
2002-05-01,0.43,,Apr 2002-Jun 2002,
2002-06-01,0.65,,May 2002-Jul 2002,
2002-07-01,0.79,,Jun 2002-Aug 2002,
2002-08-01,0.86,,Jul 2002-Sep 2002,
2002-09-01,1.01,,Aug 2002-Oct 2002,
2002-10-01,1.21,,Sep 2002-Nov 2002,
2002-11-01,1.31,,Oct 2002-Dec 2002,
2002-12-01,1.14,,Nov 2002-Jan 2003,
2003-01-01,0.92,,Dec 2002-Feb 2003,
2003-02-01,0.63,,Jan 2003-Mar 2003,
2003-03-01,0.38,,Feb 2003-Apr 2003,
2003-04-01,,-0.04,Mar 2003-May 2003,
2003-05-01,,-0.26,Apr 2003-Jun 2003,
2003-06-01,,-0.16,May 2003-Jul 2003,
2003-07-01,0.08,,Jun 2003-Aug 2003,
2003-08-01,0.21,,Jul 2003-Sep 2003,
2003-09-01,0.26,,Aug 2003-Oct 2003,
2003-10-01,0.29,,Sep 2003-Nov 2003,
2003-11-01,0.35,,Oct 2003-Dec 2003,
2003-12-01,0.35,,Nov 2003-Jan 2004,
2004-01-01,0.37,,Dec 2003-Feb 2004,
2004-02-01,0.31,,Jan 2004-Mar 2004,
2004-03-01,0.23,,Feb 2004-Apr 2004,
2004-04-01,0.17,,Mar 2004-May 2004,
2004-05-01,0.17,,Apr 2004-Jun 2004,
2004-06-01,0.28,,May 2004-Jul 2004,
2004-07-01,0.47,,Jun 2004-Aug 2004,
2004-08-01,0.64,,Jul 2004-Sep 2004,
2004-09-01,0.7,,Aug 2004-Oct 2004,
2004-10-01,0.67,,Sep 2004-Nov 2004,
2004-11-01,0.66,,Oct 2004-Dec 2004,
2004-12-01,0.69,,Nov 2004-Jan 2005,
2005-01-01,0.64,,Dec 2004-Feb 2005,
2005-02-01,0.58,,Jan 2005-Mar 2005,
2005-03-01,0.45,,Feb 2005-Apr 2005,
2005-04-01,0.43,,Mar 2005-May 2005,
2005-05-01,0.29,,Apr 2005-Jun 2005,
2005-06-01,0.11,,May 2005-Jul 2005,
2005-07-01,,-0.06,Jun 2005-Aug 2005,
2005-08-01,,-0.14,Jul 2005-Sep 2005,
2005-09-01,,-0.11,Aug 2005-Oct 2005,
2005-10-01,,-0.29,Sep 2005-Nov 2005,
2005-11-01,,-0.57,Oct 2005-Dec 2005,
2005-12-01,,-0.84,Nov 2005-Jan 2006,
2006-01-01,,-0.85,Dec 2005-Feb 2006,
2006-02-01,,-0.77,Jan 2006-Mar 2006,
2006-03-01,,-0.57,Feb 2006-Apr 2006,
2006-04-01,,-0.37,Mar 2006-May 2006,
2006-05-01,,-0.14,Apr 2006-Jun 2006,
2006-06-01,,-0.03,May 2006-Jul 2006,
2006-07-01,0.1,,Jun 2006-Aug 2006,
2006-08-01,0.3,,Jul 2006-Sep 2006,
2006-09-01,0.54,,Aug 2006-Oct 2006,
2006-10-01,0.77,,Sep 2006-Nov 2006,
2006-11-01,0.94,,Oct 2006-Dec 2006,
2006-12-01,0.94,,Nov 2006-Jan 2007,
2007-01-01,0.66,,Dec 2006-Feb 2007,
2007-02-01,0.22,,Jan 2007-Mar 2007,
2007-03-01,,-0.12,Feb 2007-Apr 2007,
2007-04-01,,-0.32,Mar 2007-May 2007,
2007-05-01,,-0.38,Apr 2007-Jun 2007,
2007-06-01,,-0.47,May 2007-Jul 2007,
2007-07-01,,-0.56,Jun 2007-Aug 2007,
2007-08-01,,-0.81,Jul 2007-Sep 2007,
2007-09-01,,-1.07,Aug 2007-Oct 2007,
2007-10-01,,-1.34,Sep 2007-Nov 2007,
2007-11-01,,-1.5,Oct 2007-Dec 2007,
2007-12-01,,-1.6,Nov 2007-Jan 2008,
2008-01-01,,-1.64,Dec 2007-Feb 2008,
2008-02-01,,-1.52,Jan 2008-Mar 2008,
2008-03-01,,-1.29,Feb 2008-Apr 2008,
2008-04-01,,-1.01,Mar 2008-May 2008,
2008-05-01,,-0.84,Apr 2008-Jun 2008,
2008-06-01,,-0.61,May 2008-Jul 2008,
2008-07-01,,-0.37,Jun 2008-Aug 2008,
2008-08-01,,-0.23,Jul 2008-Sep 2008,
2008-09-01,,-0.24,Aug 2008-Oct 2008,
2008-10-01,,-0.35,Sep 2008-Nov 2008,
2008-11-01,,-0.55,Oct 2008-Dec 2008,
2008-12-01,,-0.73,Nov 2008-Jan 2009,
2009-01-01,,-0.85,Dec 2008-Feb 2009,
2009-02-01,,-0.79,Jan 2009-Mar 2009,
2009-03-01,,-0.61,Feb 2009-Apr 2009,
2009-04-01,,-0.33,Mar 2009-May 2009,
2009-05-01,0.01,,Apr 2009-Jun 2009,
2009-06-01,0.28,,May 2009-Jul 2009,
2009-07-01,0.45,,Jun 2009-Aug 2009,
2009-08-01,0.58,,Jul 2009-Sep 2009,
2009-09-01,0.71,,Aug 2009-Oct 2009,
2009-10-01,1.01,,Sep 2009-Nov 2009,
2009-11-01,1.36,,Oct 2009-Dec 2009,
2009-12-01,1.56,,Nov 2009-Jan 2010,
2010-01-01,1.5,,Dec 2009-Feb 2010,
2010-02-01,1.22,,Jan 2010-Mar 2010,
2010-03-01,0.84,,Feb 2010-Apr 2010,
2010-04-01,0.35,,Mar 2010-May 2010,
2010-05-01,,-0.17,Apr 2010-Jun 2010,
2010-06-01,,-0.66,May 2010-Jul 2010,
2010-07-01,,-1.05,Jun 2010-Aug 2010,
2010-08-01,,-1.35,Jul 2010-Sep 2010,
2010-09-01,,-1.56,Aug 2010-Oct 2010,
2010-10-01,,-1.64,Sep 2010-Nov 2010,
2010-11-01,,-1.64,Oct 2010-Dec 2010,
2010-12-01,,-1.59,Nov 2010-Jan 2011,
2011-01-01,,-1.42,Dec 2010-Feb 2011,
2011-02-01,,-1.19,Jan 2011-Mar 2011,
2011-03-01,,-0.93,Feb 2011-Apr 2011,
2011-04-01,,-0.73,Mar 2011-May 2011,
2011-05-01,,-0.55,Apr 2011-Jun 2011,
2011-06-01,,-0.44,May 2011-Jul 2011,
2011-07-01,,-0.48,Jun 2011-Aug 2011,
2011-08-01,,-0.62,Jul 2011-Sep 2011,
2011-09-01,,-0.83,Aug 2011-Oct 2011,
2011-10-01,,-1.01,Sep 2011-Nov 2011,
2011-11-01,,-1.09,Oct 2011-Dec 2011,
2011-12-01,,-1.04,Nov 2011-Jan 2012,
2012-01-01,,-0.86,Dec 2011-Feb 2012,
2012-02-01,,-0.72,Jan 2012-Mar 2012,
2012-03-01,,-0.59,Feb 2012-Apr 2012,
2012-04-01,,-0.47,Mar 2012-May 2012,
2012-05-01,,-0.26,Apr 2012-Jun 2012,
2012-06-01,,-0.01,May 2012-Jul 2012,
2012-07-01,0.25,,Jun 2012-Aug 2012,
2012-08-01,0.37,,Jul 2012-Sep 2012,
2012-09-01,0.37,,Aug 2012-Oct 2012,
2012-10-01,0.27,,Sep 2012-Nov 2012,
2012-11-01,0.05,,Oct 2012-Dec 2012,
2012-12-01,,-0.21,Nov 2012-Jan 2013,
2013-01-01,,-0.43,Dec 2012-Feb 2013,
2013-02-01,,-0.43,Jan 2013-Mar 2013,
2013-03-01,,-0.34,Feb 2013-Apr 2013,
2013-04-01,,-0.3,Mar 2013-May 2013,
2013-05-01,,-0.36,Apr 2013-Jun 2013,
2013-06-01,,-0.41,May 2013-Jul 2013,
2013-07-01,,-0.4,Jun 2013-Aug 2013,
2013-08-01,,-0.32,Jul 2013-Sep 2013,
2013-09-01,,-0.26,Aug 2013-Oct 2013,
2013-10-01,,-0.18,Sep 2013-Nov 2013,
2013-11-01,,-0.17,Oct 2013-Dec 2013,
2013-12-01,,-0.27,Nov 2013-Jan 2014,
2014-01-01,,-0.42,Dec 2013-Feb 2014,
2014-02-01,,-0.46,Jan 2014-Mar 2014,
2014-03-01,,-0.27,Feb 2014-Apr 2014,
2014-04-01,0.04,,Mar 2014-May 2014,
2014-05-01,0.21,,Apr 2014-Jun 2014,
2014-06-01,0.16,,May 2014-Jul 2014,
2014-07-01,0.05,,Jun 2014-Aug 2014,
2014-08-01,0.07,,Jul 2014-Sep 2014,
2014-09-01,0.23,,Aug 2014-Oct 2014,
2014-10-01,0.49,,Sep 2014-Nov 2014,
2014-11-01,0.64,,Oct 2014-Dec 2014,
2014-12-01,0.66,,Nov 2014-Jan 2015,
2015-01-01,0.55,,Dec 2014-Feb 2015,
2015-02-01,0.47,,Jan 2015-Mar 2015,
2015-03-01,0.53,,Feb 2015-Apr 2015,
2015-04-01,0.7,,Mar 2015-May 2015,
2015-05-01,0.93,,Apr 2015-Jun 2015,
2015-06-01,1.18,,May 2015-Jul 2015,
2015-07-01,1.52,,Jun 2015-Aug 2015,
2015-08-01,1.86,,Jul 2015-Sep 2015,
2015-09-01,2.16,,Aug 2015-Oct 2015,
2015-10-01,2.42,,Sep 2015-Nov 2015,
2015-11-01,2.57,,Oct 2015-Dec 2015,
2015-12-01,2.64,,Nov 2015-Jan 2016,
2016-01-01,2.48,,Dec 2015-Feb 2016,
2016-02-01,2.14,,Jan 2016-Mar 2016,
2016-03-01,1.58,,Feb 2016-Apr 2016,
2016-04-01,0.94,,Mar 2016-May 2016,
2016-05-01,0.39,,Apr 2016-Jun 2016,
2016-06-01,,-0.07,May 2016-Jul 2016,
2016-07-01,,-0.36,Jun 2016-Aug 2016,
2016-08-01,,-0.54,Jul 2016-Sep 2016,
2016-09-01,,-0.63,Aug 2016-Oct 2016,
2016-10-01,,-0.69,Sep 2016-Nov 2016,
2016-11-01,,-0.67,Oct 2016-Dec 2016,
2016-12-01,,-0.56,Nov 2016-Jan 2017,
2017-01-01,,-0.34,Dec 2016-Feb 2017,
2017-02-01,,-0.16,Jan 2017-Mar 2017,
2017-03-01,0.05,,Feb 2017-Apr 2017,
2017-04-01,0.2,,Mar 2017-May 2017,
2017-05-01,0.3,,Apr 2017-Jun 2017,
2017-06-01,0.31,,May 2017-Jul 2017,
2017-07-01,0.14,,Jun 2017-Aug 2017,
2017-08-01,,-0.11,Jul 2017-Sep 2017,
2017-09-01,,-0.38,Aug 2017-Oct 2017,
2017-10-01,,-0.65,Sep 2017-Nov 2017,
2017-11-01,,-0.84,Oct 2017-Dec 2017,
2017-12-01,,-0.97,Nov 2017-Jan 2018,
2018-01-01,,-0.92,Dec 2017-Feb 2018,
2018-02-01,,-0.85,Jan 2018-Mar 2018,
2018-03-01,,-0.7,Feb 2018-Apr 2018,
2018-04-01,,-0.5,Mar 2018-May 2018,
2018-05-01,,-0.22,Apr 2018-Jun 2018,
2018-06-01,,-0.01,May 2018-Jul 2018,
2018-07-01,0.09,,Jun 2018-Aug 2018,
2018-08-01,0.23,,Jul 2018-Sep 2018,
2018-09-01,0.49,,Aug 2018-Oct 2018,
2018-10-01,0.76,,Sep 2018-Nov 2018,
2018-11-01,0.9,,Oct 2018-Dec 2018,
2018-12-01,0.81,,Nov 2018-Jan 2019,
2019-01-01,0.75,,Dec 2018-Feb 2019,
2019-02-01,0.72,,Jan 2019-Mar 2019,
2019-03-01,0.71,,Feb 2019-Apr 2019,
2019-04-01,0.66,,Mar 2019-May 2019,
2019-05-01,0.54,,Apr 2019-Jun 2019,
2019-06-01,0.45,,May 2019-Jul 2019,
2019-07-01,0.28,,Jun 2019-Aug 2019,
2019-08-01,0.14,,Jul 2019-Sep 2019,
2019-09-01,0.19,,Aug 2019-Oct 2019,
2019-10-01,0.35,,Sep 2019-Nov 2019,
2019-11-01,0.51,,Oct 2019-Dec 2019,
2019-12-01,0.55,,Nov 2019-Jan 2020,
2020-01-01,0.5,,Dec 2019-Feb 2020,
2020-02-01,0.48,,Jan 2020-Mar 2020,
2020-03-01,0.4,,Feb 2020-Apr 2020,
2020-04-01,0.19,,Mar 2020-May 2020,
2020-05-01,,-0.08,Apr 2020-Jun 2020,
2020-06-01,,-0.3,May 2020-Jul 2020,
2020-07-01,,-0.41,Jun 2020-Aug 2020,
2020-08-01,,-0.57,Jul 2020-Sep 2020,
2020-09-01,,-0.89,Aug 2020-Oct 2020,
2020-10-01,,-1.17,Sep 2020-Nov 2020,
2020-11-01,,-1.27,Oct 2020-Dec 2020,
2020-12-01,,-1.19,Nov 2020-Jan 2021,
2021-01-01,,-1.05,Dec 2020-Feb 2021,
2021-02-01,,-0.93,Jan 2021-Mar 2021,
2021-03-01,,-0.84,Feb 2021-Apr 2021,
2021-04-01,,-0.66,Mar 2021-May 2021,
2021-05-01,,-0.48,Apr 2021-Jun 2021,
2021-06-01,,-0.38,May 2021-Jul 2021,
2021-07-01,,-0.4,Jun 2021-Aug 2021,
2021-08-01,,-0.49,Jul 2021-Sep 2021,
2021-09-01,,-0.67,Aug 2021-Oct 2021,
2021-10-01,,-0.81,Sep 2021-Nov 2021,
2021-11-01,,-0.98,Oct 2021-Dec 2021,
2021-12-01,,-0.98,Nov 2021-Jan 2022,
2022-01-01,,-0.97,Dec 2021-Feb 2022,
2022-02-01,,-0.93,Jan 2022-Mar 2022,
2022-03-01,,-0.99,Feb 2022-Apr 2022,
2022-04-01,,-1.06,Mar 2022-May 2022,
2022-05-01,,-0.99,Apr 2022-Jun 2022,
2022-06-01,,-0.85,May 2022-Jul 2022,
2022-07-01,,-0.81,Jun 2022-Aug 2022,
2022-08-01,,-0.91,Jul 2022-Sep 2022,
2022-09-01,,-1.01,Aug 2022-Oct 2022,
2022-10-01,,-0.99,Sep 2022-Nov 2022,
2022-11-01,,-0.92,Oct 2022-Dec 2022,
2022-12-01,,-0.83,Nov 2022-Jan 2023,
2023-01-01,,-0.68,Dec 2022-Feb 2023,
2023-02-01,,-0.43,Jan 2023-Mar 2023,
2023-03-01,,-0.15,Feb 2023-Apr 2023,
2023-04-01,0.16,,Mar 2023-May 2023,
2023-05-01,0.48,,Apr 2023-Jun 2023,
2023-06-01,0.77,,May 2023-Jul 2023,
2023-07-01,1.07,,Jun 2023-Aug 2023,
2023-08-01,1.32,,Jul 2023-Sep 2023,
2023-09-01,1.56,,Aug 2023-Oct 2023,
2023-10-01,1.78,,Sep 2023-Nov 2023,
2023-11-01,1.92,,Oct 2023-Dec 2023,
2023-12-01,1.95,,Nov 2023-Jan 2024,
2024-01-01,1.78,,Dec 2023-Feb 2024,
2024-02-01,1.48,,Jan 2024-Mar 2024,
2024-03-01,1.14,,Feb 2024-Apr 2024,
2024-04-01,0.71,,Mar 2024-May 2024,
2024-05-01,0.39,,Apr 2024-Jun 2024,
2024-06-01,0.15,,May 2024-Jul 2024,
2024-07-01,0.04,,Jun 2024-Aug 2024,
2024-08-01,,-0.11,Jul 2024-Sep 2024,
2024-09-01,,-0.21,Aug 2024-Oct 2024,
2024-10-01,,-0.26,Sep 2024-Nov 2024,
2024-11-01,,-0.37,Oct 2024-Dec 2024,
2024-12-01,,-0.52,Nov 2024-Jan 2025,
2025-01-01,,-0.59,Dec 2024-Feb 2025,
2025-02-01,,-0.38,Jan 2025-Mar 2025,
2025-03-01,,-0.18,Feb 2025-Apr 2025,
2025-04-01,,-0.09,Mar 2025-May 2025,
